1.6 TDI 115 CONNECT 5 PL
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 154000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/09/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois orange |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.6 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TOURAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVGZZZ1TZKW005118 |
| DateMec | 2018-09-26 |
| Type | M10VWGVPT40B478 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-09-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 453 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TOURAN |
| ModelePRF | TOURAN |
| Mouvement | |
| NSerie | KW005118 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1475 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2150 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ1TZ |
| VoieAr |