Détails véhicule
VOLKSWAGEN PASSAT

CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/06/2001 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 102 |
CO2 | 187 |
GARANTIE |
Équipements de série :
Aucune donnée disponible
Équipements en options :
Aucune donnée disponible
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | PASSAT |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 7 |
VIN | WVWZZZ3BZ2P019748 |
DateMec | 2001-06-15 |
Type | MVW13D2EM635 |
Cylindree | 1595 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 187 |
ConsoExurb | 6.1 |
ConsoMixte | 7.8 |
ConsoUrb | 10.8 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 269 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 144 |
Largeur | 175 |
Longueur | 470 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | PASSAT |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 2P019748 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1277 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1870 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |