crafter L4H3 2.0TDI 177
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 290819 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/10/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | 177 |
| CO2 | 199 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | L4H3 2.0TDI 177CH |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | Crafter |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 177 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WV1ZZZSYZK9013970 |
| DateMec | 2018-10-31 |
| Type | N10VWGCTS11H994 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 199 |
| ConsoExurb | 7.0 |
| ConsoMixte | 7.60000 |
| ConsoUrb | 8.7 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-09-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 449 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 2040 |
| Longueur | 6836 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CRAFTER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 013970 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2095 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |