
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 177000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/01/2005 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 D4D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | AVENSIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | SB1DW56L80E099320 |
| DateMec | 2005-01-01 |
| Type | MJT5452PP958 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.8 |
| ConsoUrb | 7.5 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2005-06-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 463 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AVENSIS |
| ModelePRF | AVENSIS |
| Mouvement | |
| NSerie | 0E099320 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1400 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1970 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | DW56L8 |
| VoieAr |