1.0 TSI 116ch Style DSG7
CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
KILOMÉTRAGE | 119000 |
COULEUR | GRIS FONCE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/12/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 107 |
GARANTIE | 6 mois vitale + top |
Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
Version | 1.0 TSI - 12V TURBO |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | SKODA |
Modele | KAMIQ |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 6 |
VIN | TMBGR6NW0L3042496 |
DateMec | 2019-12-11 |
Type | M10SKDVP022N989 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 107 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 264 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 156 |
Largeur | 179 |
Longueur | 434 |
MarqueCarrosserie | SKODA |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | KAMIQ (NW4) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | L3042496 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1176 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1760 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,24 m |
Largeur | 1,79 m |
Hauteur | 1,56 m |
Empattement | 2,65 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,837 m |
Porte à faux arrière | 0,753 m |
Voies avant | 1,531 m |
Voies arrière | 1,516 m |
Angle d'attaque | 17,4 ° |
Angle de fuite | 20,0 ° |
Poids à vide | 1 251 kg |
PTAC | 1 678 kg |
PTRA | 2 878 kg |
Charge utile | 427 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 620 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 400 l |
Volume de coffre utile | 1 395 l |
Largeur utile | 1 001 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R17 |
Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 1.0 TSI 116 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
Au régime de | 5 000 tr/min |
Couple maxi | 200 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,1 m |
TOIT PANORAMIQUE