1.0 EcoTSI 110ch Start/Stop Xcellence DSG Euro6d-T
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 105950 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/03/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | 3 mois essentielle top |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | ARONA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VSSZZZKJZMR069943 |
| DateMec | 2021-03-04 |
| Type | M10SETVP0107853 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-03-04 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 415 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ARONA |
| ModelePRF | ARONA |
| Mouvement | |
| NSerie | MR069943 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1135 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1700 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZKJZ |
| VoieAr |