TCE 140 FAP EDC INTENS
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 59854 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/02/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 132 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | TCE 140 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | RENAULT SCENIC IV |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1RFA00762382664 |
| DateMec | 2019-02-12 |
| Type | M10RENVP9503958 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 132 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-05-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 441 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SCENIC IV |
| ModelePRF | SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 62382664 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1453 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2043 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFA007 |
| VoieAr |