1.2 tce authentique
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 181667 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/11/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 101 |
| CO2 | 137 |
| GARANTIE | 3 mois vitale top |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 TCE 100 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 101 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1BR1P0H42227892 |
| DateMec | 2009-11-23 |
| Type | M10RENVP000Y013 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 137 |
| ConsoExurb | 4.8 |
| ConsoMixte | 5.80000 |
| ConsoUrb | 7.4 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-11-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 2025 |
| Longueur | 4027 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 227892 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1100 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1588 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |