1.2 16v 75 eco2 bye bye
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 195812 |
COULEUR | GRIS CLAIR |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2002 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 139 |
GARANTIE | 3 mois vitale top |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... (75 hp) [2001-2016] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1BB05CF27941022 |
DateMec | 2002-11-28 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1149 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 139 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS CLAIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 247 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | CLIO II Ph2 - 2001>2006 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 27941022 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 930 |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2200 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |