1.6 VTI 120CH PREMIUM PACK A
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 79843 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/07/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 165 |
| GARANTIE | sans garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 VTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 4 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF34C5FWFAS188576 |
| DateMec | 2010-07-09 |
| Type | M10PGTVP0006051 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 165 |
| ConsoExurb | 5.4 |
| ConsoMixte | 7.0 |
| ConsoUrb | 9.7 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2010-07-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 |
| ModelePRF | 308 |
| Mouvement | |
| NSerie | AS188576 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1312 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1824 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 4C5FWF |
| VoieAr |