1.6 hdi 92 style
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 236892 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/11/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 114 |
| CO2 | 100 |
| GARANTIE | 3 mois vitale top |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 HDI 92 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 114 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF34C9HD8DS131605 |
| DateMec | 2013-11-12 |
| Type | M10PGTVP007Y970 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 100 |
| ConsoExurb | 3.5 |
| ConsoMixte | 3.80000 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-03-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1815 |
| Longueur | 4276 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | 308 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 131605 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1860 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |