2.0 CDTI ecoFLEX 140ch Cosmo Pack Start&Stop
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 119784 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/06/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 112 |
| GARANTIE | 3 mois essentielle top |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 CDTI - 131cv |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | Insignia |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | W0LGT6EL2D1118657 |
| DateMec | 2013-06-26 |
| Type | M10PELVP1671870 |
| Cylindree | 1956 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 112 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 274 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 483 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | INSIGNIA A |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | D1118657 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,91 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,52 m |
| Empattement | 2,74 m |
| Réservoir | 70 l |
| Voies avant | 1,587 m |
| Voies arrière | 1,590 m |
| Poids à vide | 1 733 kg |
| PTAC | 2 300 kg |
| Charge utile | 567 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 540 l |
| Volume de coffre utile | 1 530 l |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 CDTI140 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 956 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 90.4 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,4 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, triangle, jambe en aluminium, barre de stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu à quatres bras tirés, roues indépendantes |
COUROIE DUSTRIBITION FAIT A115965KM