IV 1.0 Twinport Edition 3p

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 155146 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/12/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 117 |
| GARANTIE | sans garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 65 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | CORSA |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 65 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | W0L0SDL08B6010473 |
| DateMec | 2010-12-31 |
| Type | M10PELVP0031926 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 5.0 |
| ConsoUrb | 6.3 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2012-02-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 171 |
| Longueur | 400 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CORSA |
| ModelePRF | CORSA |
| Mouvement | |
| NSerie | B6010473 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1025 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1565 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 0SDL08 |
| VoieAr |