1.5 D ONE 95
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 126894 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/06/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 89 |
GARANTIE | 6 mois vitale + top |
Carrosserie | BERLINE |
Version | One D (95 hp) [2014-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | MINI |
Modele | |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 4 |
VIN | WMWXN110403A62908 |
DateMec | 2015-06-08 |
Type | M10MN1VP0031031 |
Cylindree | 1496 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 89 |
ConsoExurb | 3.1 |
ConsoMixte | 3.40000 |
ConsoUrb | 3.9 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-10-07 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 250 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 173 |
Longueur | 382 |
MarqueCarrosserie | MINI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MINI |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 03A62908 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1115 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1595 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |