1.5 CRDI CLIM 5P
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 103000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/02/2004 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 127 |
| GARANTIE | 3 mois essentielle top |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 CRDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | HYUNDAI |
| Modele | GETZ |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 82 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | KMHBU51WP4U160255 |
| DateMec | 2004-02-10 |
| Type | MHY5212UW851 |
| Cylindree | 1493 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.8 |
| ConsoUrb | 6.3 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-08-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 246 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 150 |
| Largeur | 167 |
| Longueur | 381 |
| MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GETZ |
| ModelePRF | GETZ |
| Mouvement | |
| NSerie | 4U160255 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1123 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1600 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | BU51WP |
| VoieAr |