1.0 ECOBOOST 125 S&S TITANIUM
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 149500 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/10/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 117 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.0 SCTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | C-MAX |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF0VXXGCEVFY89092 |
| DateMec | 2015-10-19 |
| Type | M10FRDVP121U163 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.2 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-06-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 160 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 438 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C-MAX II |
| ModelePRF | C MAX |
| Mouvement | |
| NSerie | VFY89092 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1316 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1900 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | VXXGCE |
| VoieAr |