Fiat 500 SPORT 1.3 JTD MULTIJET 16V 75
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 154648 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/03/2008 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 3 mois essentielle top |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.3 JTD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FIAT |
| Modele | 500 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | ZFA31200000080577 |
| DateMec | 2008-03-28 |
| Type | MFT512117257 |
| Cylindree | 1248 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-04-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 230 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 163 |
| Longueur | 355 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 500 |
| ModelePRF | 500 SPORT |
| Mouvement | |
| NSerie | 00080577 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 980 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1420 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 312000 |
| VoieAr |