III PureTech 110ch Shine Business S&S
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 80437 |
| COULEUR | BLEU F |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/08/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 110 |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | sans garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 PURETECH 110 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7SXHNZTJT641658 |
| DateMec | 2018-08-31 |
| Type | M10CTRVP058T345 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 4.90000 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | BLEU F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-10-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1749 |
| Longueur | 3996 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 641658 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1640 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |