I (E81/87) 116d Confort 3p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 271501 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/06/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 143 |
| GARANTIE | sans garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 116 I |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | SERIE 1 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WBAUK31030VM30746 |
| DateMec | 2009-06-26 |
| Type | MBM1474NV863 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 143 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 6.2 |
| ConsoUrb | 8.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-12-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 424 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE 1 |
| ModelePRF | SERIE 1 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0VM30746 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1265 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1765 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | UK3103 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.239 m |
| Largeur | 1.748 m |
| Hauteur | 1.421 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.66 m |
| Réservoir | 51 l |
| Porte à faux avant | 0.751 m |
| Porte à faux arrière | 0.828 m |
| Voies avant | 1.484 m |
| Voies arrière | 1.497 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.3 Cx |
| Poids à vide | 1 370 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 820 kg |
| PTRA | 2 945 kg |
| Charge utile | 525 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 650 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 330 l |
| Volume de coffre utile | 1 150 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Runflat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Aucune |
| Nom du moteur | 2.0d115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 mm |
| Rapport volumétrique | 17,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.7 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Double articulation, tirant en aluminium |
| Type de suspension arrière | A cinq bras |
PROBLEME MOTEUR